Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | MULTIPLE |
Drive Size | 1/4 Inch |
Product Type | TOOL SET |
Brand | STANLEY |
Quantity Per Pack | 1 |
Part No. | Contents |
91-934-22 | 12Pcs 1/4" Drive Socket 6 Point : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm |
4Pcs 1/4" Drive Bit Socket Phillips : 1, 2, 3, 4 | |
3Pcs 1/4" Drive Bit Socket Slotted : 4, 5.5, 7 | |
6Pcs 1/4" Drive Bit Socket Hex : 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |
7Pcs 1/4" Drive Bit Socket Torx : 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 | |
3Pcs 1/4" Drive Torx Sockets : 6, 7, 8 | |
1Pc 1/4" Drive Adapter | |
2Pcs 1/4" Drive Extension Bar : 2", 4" | |
1Pc 1/4" Drive T-Bar : 4" | |
1Pc 1/4" Drive Universal Joint | |
1Pc 1/4" Drive Spinner Handle | |
1Pc 1/4" Drive Flex Extension Bar | |
1Pc 3 pc. Hex Key : 1.5, 2, 2.5 mm | |
1Pc 1/4" Drive Pear head Ratchet With |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 6 Piece |
Drive Size | 3/4INCH |
Usage/Application | Industrial |
Socket Type | Hexagonal |
Product Type | SOCKETS |
Size/Dimension | MULTIPLE |
Finishing | CHROME |
Color | WHITE |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
86-342-1 | 7 | 25.7 | 10.8 | 17.1 | 4 | 21 |
86-343-1 | 8 | 25.7 | di 12.0 | 17.1 | 4.5 | 25 |
86-344-1 | 9 | 25.7 | 1113.1 | 17.1 | 5 | 26 |
86-345-1 | 10 | 25.7 | 1114.7 | 17.1 | 5 | 26 |
86-346-1 | 11 | 25.7 | 1116 | 17.1 | 7 | 26 |
86-347-1 | 12 | 25.7 | 1117.1 | 36 | 7 | 29 |
86-348-1 | 13 | 25.7 | 1118.3 | 18.3 | 7 | 32 |
86-349-1 | 14 | 25.7 | 1119.5 | 19.5 | 9 | 40 |
86-350-1 | 15 | 25.7 | 1120.4 | 20.4 | 10 | 43 |
86-351-1 | 16 | 29 | 22.1 | 22.1 | 10 | 43 |
86-352-1 | 17 | 29 | 23.3 | 23.3 | 10 | 50 |
88-146-1 | 18 | 29 | 24.2 | 20 | 15.5 | 56 |
Additional Information:
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
86-279-1 | 1/4" | 45S" | 9.8 | 16.5 | 10 | 38 |
91-284-1 | 5/16" | 45.5 | 11.7 | 16.5 | 12 | 41 |
91-286-1 | 3/8" | 45.5 | 14.2 | 16.5 | 15 | 143 |
91-287-1 | 7/16" | 45.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 50 |
91-288-1 | 1/2" | 45.5 | 18.5 | 18.5 III | 18 | 62 |
91-289-1 | 9/16" | 50 | 19.5 | 19.5 11"1 | 18 | 72 |
91-296-1 | 5/8" | 53 | 22 | 22 | 20 | 97 |
91-297-1 | 11/16/13 | 56 | 24.2 | 24.2 | 20 | 125 |
91-298-1 | 3/4" | 56 | 25.7 | 25.7 | 22 | 130 |
91 -3 02-1 | 13-16 | 63.5 | 27.7 | 27.7 | 22 | 140 |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
86-021-1 | 5/32" | 25 | 6.9 | 12 | 3.6 | 10 |
86-022-1 | 3/16” | 25 | 8 | 12 | 3.6 | 12 |
86-023-1 | 7/32” | 25 | 8.8 | 2 | 4.2 | 12 |
86-024-1 | 1/4” | 25 | 10 | 12 | 4.8 | 12 |
86-025-1 | 9/32” | 25 | 10.9 | 12 | 4 | 13 |
86-025-1 | 5/16” | 25 | 12 | 12 | 4 | 13 |
86-027-1 | 11/32” | 25 | 13.2 | 13.2 | 4.5 | 18 |
86-028-1 | 3/8” | 25 | 14.7 | 14.4 | 4.5 | 19 |
86-029-1 | 7/16” | 25 | 16 | 16 | 6 | 22 |
86-030-1 | 1/2” | 25 | 17.7 | 17.7 | 7.2 | 28 |
Product Details:
Brand | STANLEY |
Size | ALL SIZE |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
86-301-1 | 6 | 25.7 | 10 | 17.1 | 4 | 20 |
86-302-1 | 7 | 25.7 | 10.8 | 17.1 | 4 | 21 |
86-303-1 | 8 | 25.7 | 12 | 17.1 | 4.5 | 25 |
86-304-1 | 9 | 25.7 | 13.1 | 17.1 | 5 | 26 |
86-305-1 | 10 | 25.7 | 14.7 | 17.1 | 5 | 26 |
86-306-1 | 11 | 25.7 | 16 | 17.1 | 7 | 26 |
86-307-1 | 12 | 25.7 | 17.1 | 17.1 | 7 | 29 |
86-308-1 | 13 | 25.7 | 18.3 | 18.3 | 7 | 32 |
86-309-1 | 14 | 25.7 | 19.5 | 19.5 | 9 | 40 |
86-310-1 | 15 | 25.7 | 20.4 | 20.4 | 10 | 43 |
86-311-1 | 16 | 29 | 22.1 | 22.1 | 10 | 43 |
86-312-1 | 17 | 29 | 23.3 | 23.3 | 10 | 50 |
88-131-1 | 18 | 29 | 24.2 | 20 | 15.5 | 56 |
88-132-1 | 19 | 29 | 25.7 | 21 | 15.5 | 64 |
88-133-1 | 20 | 29 | 26.8 | 22 | 15.5 | 70 |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
86-320 | 8 | 45.5 | 14.1 | 16.5 | 15 | 65 |
86-322-1 | 10 | 45.5 | 14.7 | 16.5 | 15 | 60 |
86-323-1 | 11 | 45.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 70 |
86-324-1 | 12 | 45.5 | 17.1 | 17.1 | 18 | 75 |
86-325-1 | 13 | 35.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 85 |
86-326-1 | 14 | 50.5 | 19.5 | 19.5 | 18 | 95 |
86-327-1 | 15 | 53 | 20.4 | 20.4 | 20 | 100 |
Part No. | Dimensions |
88-985-1-22 | 3/8” |
88-986-1-22 | 7/16” |
88-987-1-22 | 1/2” |
88-988-1-22 | 9/16” |
88-989-1-22 | 5/8” |
88-990-1-22 | 11/16” |
88-991-1-22 | 3/4” |
88-992-1-22 | 13/16” |
88-971-1-22 | 7/8” |
Product Details:
Material | Chrome Vanadium (CRV) Steel |
Drive Size | 1/2 Inch |
Usage/Application | Industrial |
Socket Type | Impact Socket |
Product Type | Garage Tools |
Size/Dimension | 160mm |
Weight | 0.151g |
Specification:
Part No. | L mm | A mm | B mm | c mm | Weight (g) |
87-710 | 140 | 26 | 30 | 11.8 | 150 |
Product Details:
Material | Chrome Vanadium (CRV) Steel |
Drive Size | 1/4 Inch |
Size/Dimension | 144mm |
Weight | 0.097 kg |
Part No. | Total Lenght |
93-636-1-22 | 130mm |
87-933 | 144mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Material | Stainless Steel |
Drive Size | 1/2 Inch |
Usage/Application | Bolt Tightening |
Socket Type | TORX BIT SOCKETS |
Product Type | SOCKETS |
Size/Dimension | MULTIPLE |
Finishing | CHROME FINISHING |
Part No. | Contents |
91-581-1 | T-27 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | CHROME VANADIUM STEEL |
Size | MULTIPLE |
Pin Type | SQUARE |
Color | CHROME |
Brand | GB(AMBIKA) |
Socket With Shutter | No |
Part No. | Size | L mm |
A mm |
Weight (g) |
86-002-1 | 1/4"Fx3/8 "m | 25 | 12.2 | 18 |
Additional Information:
Paert No. | Specification |
86-750-1-22 | 1 |
86-751-1-22 | 2 |
86-752-1-22 | 3 |
Part No. | Size | Lmm | A mm | B mm | Cmm | Weight(g ) |
86-338-1 | 8 | 45.5 | 12 | 16.5 | 12 | 50 |
86-339-1 | 9 | 45.5 | 13.1 | 16.5 | 14 | 55 |
86-362-1 | 10 | 45.5 | 14.7 | 16.5 | 15 | 60 |
86-363-1 | 11 | 45.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 70 |
86-364-1 | 12 | 45.5 | 17.1 | 17.1 | 18 | 75 |
86-365-1 | 13 | 45.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 85 |
86-366-1 | 14 | 50 | 19.5 | 19.5 | 18 | 95 |
86-367-1 | 15 | 53 | 20.4 | 20.4 | 20 | 100 |
86-369-1 | 17 | 56 | 23.3 | 23.3 | 20 | 120 |
86-370-1 | 18 | 56 | 24.2 | 23 | 20 | 125 |
86-371-1 | 19 | 56 | 25.7 | 24 | 20 | 130 |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Weight (g) |
86-3/2-1 | 10" | 254 | 12.5 | 8.2 | 110 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 6 piece |
Size | 30 mm |
Drive Size | 1/2 Inch |
Usage/Application | Automobile Industry |
Socket Type | Impact Socket |
Square Drive | 1/2 Inch |
Material | Stainless Steel |
Product Type | SOCKET |
Size/Dimension | 6MM TO 32MM |
Warranty | 6 Months |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
86-021-1 | 5/32" | 25 | 6.9 | 12 | 3.6 | 10 |
86-022-1 | 3/16” | 25 | 8 | 12 | 3.6 | 12 |
86-023-1 | 7/32” | 25 | 8.8 | 2 | 4.2 | 12 |
86-024-1 | 1/4” | 25 | 10 | 12 | 4.8 | 12 |
86-025-1 | 9/32” | 25 | 10.9 | 12 | 4 | 13 |
86-025-1 | 5/16” | 25 | 12 | 12 | 4 | 13 |
86-027-1 | 11/32” | 25 | 13.2 | 13.2 | 4.5 | 18 |
86-028-1 | 3/8” | 25 | 14.7 | 14.4 | 4.5 | 19 |
86-029-1 | 7/16” | 25 | 16 | 16 | 6 | 22 |
86-030-1 | 1/2” | 25 | 17.7 | 17.7 | 7.2 | 28 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Usage/Application | Automobile Industry |
Socket Type | Hexagonal |
Material | CHROME VANADIUM STEEL |
Model Name/Number | AF-1414 |
Product Type | SOCKET TYPE |
Type Of Tool | SPARK PLUG SOCKET |
Size/Dimension | MULTIPLE |
Specification:
Part No. | Dimensions |
88-941-1-22 | 16mm |
88-942-1-22 | 21mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 set |
Usage/Application | Automobile Industry |
Material | CHROME VANADIUM STEEL |
Product Type | SOCKET TYPE |
Size | MULTIPLE |
Type Of Tool | SOCKET |
Size/Dimension | MULTIPLE |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
86-380-1 | 5/8" | 64 | 22 | 100 |
86-380-1 | 13/16" | 70 | 28 | 16 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | STANLEY |
Size | ALL |
Quantity Per Pack | 20 |
Part No. | Size | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight |
86-260-1 | 1/4" | 25.7 | 10 | 17.1 | 3.2 | 21 |
86-261-1 | 5/16"/ | 25.7 | 11.7 | 17.1 | 4.5 | 23 |
91-132-1 | 3/8" I | 25.7 | 14.2 | 17.1 | 5 | 24 |
91-138-1 | 7/16"I | 25.7 | 16.3 | 17.1 | 7.0 I | 26 |
91-186-1 | 09/16/13 | 25.7 | 19.5 | 19.5 | 9 | 38 |
88-176-1 | 11/16" | 29 | 24.2 | 20 | 10 | 50 |
88-177-1 | 03/04/13 | 29 | 25.7 | 21 | 12 | 60 |
88-179-1 | 13/16 | 29 | 27.7 | 23.0 | 13 | 68 |
88-180-1 | 7/8" | 29 | 29.5 | 24.0 I | 13 | 75 |
Part No. | Dimensions |
86-004-1-22 | 150mm |
87-419 | 146mm |